| ТОВАРОПОДЕМНИ СИСТЕМИ |
| |
ВАЖНО! ТОВАРОПОДЕМНИТЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ОТ GUNNEBO СЕ ОТЛИЧАВАТ С ВИСОКО КАЧЕСТВО, ИЗКЛЮЧИТЕЛНА НАДЕЖДНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ.
ИЗПЛЕТЕНИ СА ОТ 100% ВИСОКОЯКОСТНА ПОЛИЕСТЕРНА ПРЕЖДА
И ИМАТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТ.
ТЕЗИ ПРОДУКТИ СА В ПЪЛНО СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКИЯ СТАНДАРТ EN1492-2. КОЕФИЦИЕНТ НА БЕЗОПАСНОСТ 7:1. |
ТОВАРОПОДЕМЕН КОЛАН, С УШИ - ТИП GWS
 |
| Цвят | Товароподемност [t] | Ширина [mm] | Минимална ефективна дължина L1 [m] | Ширина на ухото [mm] |
| Виолетов | 1.0 | 30 | 0.45 | 30 |
| Зелен | 2.0 | 60 | 0.75 | 35 |
| Жълт | 3.0 | 90 | 1.0 | 45 |
| Сив | 4.0 | 120 | 1.5 | 65 |
| Червен | 5.0 | 150 | 1.5 | 80 |
|
 |
ТОВАРОПОДЕМЕН КОЛАН, БЕЗКОНЕЧЕН - ТИП GWE
 |
| Цвят | Товароподемност [t] | Ширина [mm] | Минимална ефективна дължина L1 [m] |
| Виолетов | 1.0 | 30 | 0.2 |
| Зелен | 2.0 | 60 | 0.3 |
| Жълт | 3.0 | 90 | 0.35 |
| Сив | 4.0 | 120 | 0.45 |
|
 |
ТОВАРОПОДЕМНО ВЪЖЕ, БЕЗКОНЕЧНО - ТИП GRS
 |
| Цвят | Товароподемност [t] | Минимална ефективна дължина L1 [m] |
| Виолетов | 1.0 | 0.5 |
| Зелен | 2.0 | 0.5 |
| Жълт | 3.0 | 0.5 |
| Сив | 4.0 | 1.0 |
| Червен | 5.0 | 1.0 |
| Кафяв | 6.0 - по заявка | 1.5 |
| Стандартни дължини (L1): 1м, 1.5м, 2м, 2.5м, 3м, 4м, 5м, 6м |
|
 |
ДВОЙНО ТОВАРОПОДЕМНО ВЪЖЕ, БЕЗКОНЕЧНО - ТИП GRD
 |
| Цвят | Товароподемност [t] | Минимална ефективна дължина L1 [m] |
| Виолетов | 1.0 | 0.2 |
| Зелен | 2.0 | 0.2 |
| Жълт | 3.0 | 0.2 |
| Червен | 5.0 | 0.2 |
| Син | 8.0 | 0.2 |
| Стандартни дължини (L1): 1м, 1.5м, 2м, 2.5м, 3м, 4м, 5м, 6м |
|
| |
| ТОВАРОУКРЕПВАЩИ СИСТЕМИ |
| |
ВАЖНО! ТОВАРОУКРЕПВАЩИТЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ОТ GUNNEBO СЕ ОТЛИЧАВАТ С ВИСОКО КАЧЕСТВО, ИЗКЛЮЧИТЕЛНА НАДЕЖДНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ. ИЗПЛЕТЕНИ СА ОТ 100%
ВИСОКОЯКОСТНА ПОЛИЕСТЕРНА ПРЕЖДА И ИМАТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТ.
ТЕЗИ ПРОДУКТИ СА В ПЪЛНО СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКИЯ СТАНДАРТ EN12195-2.
КОЕФИЦИЕНТ НА БЕЗОПАСНОСТ: 2:1 (ЗА ПЪЛНА СИСТЕМА И МЕТАЛНИТЕ ЧАСТИ)
3:1 (ЗА БЕЗШЕВЕН ПОЛИЕСТЕРЕН КОЛАН). |
ТОВАРОУКРЕПВАЩ КОЛАН 25-26 mm, С ТРЕСЧОТ
 |
| ТИП | Цвят | Товаро- укрепващ капацитет [t] | Товаро- укрепваща сила [t] | Ширина [mm] | Дължина на късата част | Дължина на дългата част | Сила на скъсване |
| WLG 0.7T | Син | 0.7 | 1.4 | 26 | 0.4 m | 3.6 m | 1.5 |
| WLG 0.7T | Син | 0.7 | 1.4 | 26 | 0.5 m | 4.5 m | 1.5 |
| WLG 0.3T | Оранжев | 0.3 | 0.6 | 25 | 0.4 m | 3.6 m | 0.7 |
| WLG 0.3T | Оранжев | 0.3 | 0.6 | 25 | 0.5 m | 4.5 m | 0.7 |
|
ТОВАРОУКРЕПВАЩ КОЛАН 35-50 mm, С ТРЕСЧОТ
 |
| ТИП | Цвят | Товаро- укрепващ капацитет [t] | Товаро- укрепваща сила [t] | Ширина [mm] | Дължина на късата част | Дължина на дългата част | Сила на скъсване |
| WLG 1T | Оранжев | 1 | 2 | 35 | 0.5 m | 4.5 m | 2.5 |
| WLG 1T | Оранжев | 1 | 2 | 35 | 0.5 m | 5.5 m | 2.5 |
| WLG 1.7T | Син | 1.7 | 3.4 | 50 | 0.5 m | 7.5 m | 4 |
| WLG 1.7T | Син | 1.7 | 3.4 | 50 | 0.5 m | 9.5 m | 4 |
| WLG 2T | Син | 2 | 4 | 50 | 0.5 m | 9.5 m | 5.0 |
| WLG 2T | Син | 2 | 4 | 50 | 0.5 m | 7.5 m | 5.0 |
|
ТОВАРОУКРЕПВАЩ КОЛАН 75 mm, С ТРЕСЧОТ
 |
| ТИП | Цвят | Товаро- укрепващ капацитет [t] | Товаро- укрепваща сила [t] | Дължина на късата част | Дължина на дългата част |
| WLG 3T | Жълт | 3 | 6 | 0.5 m | 3.5 m |
| WLG 3T | Жълт | 3 | 6 | 0.5 m | 9.5 m |
|
| |
| КУКИ |
КУКА С КЛЮЧАЛКА
 |
| Модел | Товаро- подемност [t] | За верига размер [mm] | L [mm] | B [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | H [mm] | Тегло [kg] |
| EKN-6-10 | 1.5 | 6 | 94 | 24 | 22 | 10 | 17 | 20 | 0.4 |
| EKN-7/8-10 | 2.5 | 7 и 8 | 108 | 28 | 28 | 13 | 17 | 23 | 0.6 |
| EKN-10-10 | 4.0 | 10 | 134 | 37 | 34 | 15 | 23 | 30 | 1.0 |
| EKN-13-10 | 6.7 | 13 | 166 | 42 | 44 | 19 | 28 | 38 | 2.1 |
| EKN-16-10 | 10.0 | 16 | 203 | 50 | 56 | 24 | 36 | 45 | 4.0 |
| EKN-18/20-8 | 12.5 | 19 | 229 | 60 | 60 | 26 | 41 | 51 | 5.5 |
| EKN-22-8 | 15.5 | 22 | 269 | 77 | 64 | 31 | 42 | 67 | 8 |
| EKN-26-8 | 21.6 | 26 | 301 | 81 | 66 | 32 | 51 | 75 | 12.6 |
| Коефициент на безопасност 4.0 |
|
КУКА БЕЗ КЛЮЧАЛКА
 |
| Модел | Товаро- подемност [t] | За верига размер [mm] | L [mm] | B [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | H [mm] | Тегло [kg] |
| EK-6-10 | 1.5 | 6 | 94 | 29 | 22 | 10 | 17 | 20 | 0.3 |
| EK-7/8-10 | 2.5 | 7 и 8 | 108 | 32 | 28 | 13 | 17 | 23 | 0.5 |
| EK-10-10 | 4.0 | 10 | 134 | 42 | 34 | 15 | 23 | 30 | 1.0 |
| EK-13-10 | 6.7 | 13 | 166 | 49 | 44 | 19 | 28 | 38 | 2.0 |
| EK-16-10 | 10.0 | 16 | 203 | 60 | 56 | 24 | 36 | 45 | 3.8 |
| EK-18/20-8 | 12.5 | 19 | 229 | 69 | 60 | 26 | 41 | 51 | 5.3 |
| EK-22-8 | 15.5 | 22 | 267 | 83 | 64 | 31 | 42 | 67 | 8.9 |
| EK-26-8 | 21.6 | 26 | 301 | 95 | 66 | 32 | 51 | 75 | 12.1 |
| Коефициент на безопасност 4.0 |
|
КУКА С ЩИФТ И КЛЮЧАЛКА
 |
| Модел | Товаро- подемност [t] | За верига размер [mm] | L [mm] | B [mm] | G [mm] | H [mm] | Тегло [kg] |
| EGKN-7/8-8 | 2.0 | 7, 8 | 95 | 29 | 17 | 22 | 0.5 |
| EGKN-10-8 | 3.2 | 10 | 121 | 37 | 19 | 29 | 0.9 |
| EGKN-13-8 | 5.4 | 13 | 147 | 42 | 27 | 36 | 2.0 |
| Коефициент на безопасност 4.0 |
|
| |
| ШЕГЕЛИ |
 |  |
| ПРАВ ШЕГЕЛ С БОЛТ | ПРАВ ШЕГЕЛ С ГАЙКА И ШПЛЕНТ |
 |  |
| КРЪГЪЛ ШЕГЕЛ С ГАЙКА И ШПЛЕНТ | КРЪГЪЛ ШЕГЕЛ С БОЛТ |
ПАРАМЕТРИ, РАЗМЕРИ
|
Товаро- подемност [t] | d | d1 [mm] | a [mm] | c [mm] | d2 [mm] | e [mm] | ~ Тегло [kg] |
| 0.5 | 1/4" 6 mm | 8 | 12 | 29 | 16 | 20 | 0.06 |
| 0.75 | 5/16" 8 mm | 10 | 13 | 32 | 20 | 21 | 0.11 |
| 1.0 | 3/8" 9 mm | 11 | 16 | 36 | 22 | 26 | 0.15 |
| 1.5 | 7/16" 11 mm | 13 | 18 | 43 | 26 | 29 | 0.20 |
| 2.0 | 1/2" 13 mm | 16 | 21 | 47 | 33 | 33 | 0.30 |
| 3.25 | 5/8" 16 mm | 19 | 27 | 60 | 40 | 42 | 0.60 |
| 4.75 | 3/4" 19 mm | 22 | 31 | 71 | 47 | 51 | 1.10 |
| 6.5 | 7/8" 22 mm | 25 | 37 | 84 | 50 | 58 | 1.50 |
| 8.5 | 1" 25 mm | 28 | 43 | 81 | 58 | 58 | 2.20 |
| 9.5 | 1.1/8" 28 mm | 30 | 46 | 108 | 64 | 74 | 3.40 |
| Коефициент на безопасност 4.0 |
|