|
Механични челни уплътнения |
Тип MM2
![]() |
Описание: - Единично уплътнение - Неразтоварено - С централна конична пружина - Зависимо от посоката на въртене - Тяло от масивен графит Приложение: Механично уплътнение с тяло от масивен графит. Прилага се при флуиди, които са агресивни към металите, в комбинация с контратяло от металокерамика - SiC или Al2O3 |
![]() |
Означения и материали 1. О-пръстени: EPDM, FPM, NBR 2. Контратяло: G , T , V , Q , U 3. Тяло: B , A 4. Конична пружина: G , F 5. Шайба Работни условия: d1 (диаметър на вала): от 10 до 40 mm P max (максимално налягане): 10 bar Работна температура: от -30 до +200°C V max (максимална линейна скорост): 15 m/s |
Модели и размери [mm]:
Размерите с индекс “n” са по DIN 24960, с индекс “s” по Burgmann и с индекс “i” по IS. Възможно е да се изработят уплътнения с други присъединителни размери и конфигурация на контрателата.
| Модел | d1 | d3 | d7n | d7s | d7i | d6n | d6i | d6s | L1n | L1i | L1s | L2n | L2i | L2s |
| MM2-10 | 10 | 20 | 21 | 19.2 | 18.1 | 17 | 14 | 15.5 | 17 | 15 | 16 | 10 | 5.5 | 6.6 |
| MM2-12 | 12 | 22 | 23 | 21.6 | 20.6 | 19 | 16.5 | 17.5 | 18 | 18 | 16 | 10 | 5.5 | 7 |
| MM2-14 | 14 | 25 | 25 | 24.6 | 23.1 | 21 | 19 | 20.5 | 18 | 22 | 16 | 10 | 6 | 7 |
| MM2-15 | 15 | 27 | 24.6 | 20.5 | 17.4 | 6.6 | ||||||||
| MM2-16 | 16 | 27 | 27 | 26.9 | 23 | 21 | 22 | 19.5 | 23 | 19 | 10 | 7 | 7.5 | |
| MM2-18 | 18 | 30 | 33 | 30 | 30.9 | 27 | 25 | 24 | 20.5 | 24 | 20.5 | 11.5 | 8 | 8 |
| MM2-20 | 20 | 32 | 35 | 35 | 30.9 | 29 | 25 | 29.5 | 22 | 25 | 22 | 11.5 | 8 | 7.5 |
| MM2-22 | 22 | 35 | 37 | 35 | 35.4 | 31 | 30 | 29.5 | 23.5 | 25 | 23.5 | 11.5 | 8 | 7.5 |
| MM2-24 | 24 | 38 | 39 | 38 | 35.4 | 33 | 30 | 32 | 25 | 27 | 25 | 11.5 | 8 | 7.5 |
| MM2-25 | 25 | 40 | 40 | 38 | 38.2 | 34 | 33 | 32 | 26.5 | 27 | 26.5 | 11.5 | 8.5 | 7.5 |
| MM2-28 | 28 | 43 | 43 | 42 | 43.3 | 37 | 38 | 36 | 26.5 | 29 | 26.5 | 11.5 | 9 | 9 |
| MM2-30 | 30 | 47 | 45 | 45 | 43.3 | 39 | 38 | 39.2 | 30 | 30 | 25 | 10 | 9 | 10.5 |
| MM2-32 | 32 | 48 | 48 | 48 | 43.3 | 42 | 38 | 42.2 | 30 | 30 | 28.5 | 10 | 9 | 10.5 |
| MM2-33 | 33 | 50 | 48 | 53.5 | 42 | 45 | 39 | 39 | 10 | 11.5 | ||||
| MM2-35 | 35 | 53 | 50 | 52 | 53.5 | 44 | 45 | 46.2 | 39 | 39 | 28.5 | 10 | 11.5 | 11 |
| MM2-38 | 38 | 56 | 56 | 55 | 60.5 | 49 | 52 | 49.2 | 42 | 39 | 32 | 13 | 11.5 | 10.3 |
| MM2-40 | 40 | 58 | 58 | 60.5 | 51 | 52 | 42 | 39 | 13 | 11.5 |



