|
Механични челни уплътнения |
Тип МBC3
![]() |
Описание: - Единично уплътнение - Разтоварено - С пакет пружини - Независимо от посоката на въртене Приложение: Тази конструкция е разработена специално за уплътнителни възли на помпи работещи на високо налягане. Вала в мястото на тялото на уплътнението е със стъпка по диаметъра. Могат да се използват голямо разнообразие от триещи двойки. За течности, с твърди примеси триещата двойка е волфрамов карбид(WC) или силициев карбид (SiC). Използва се в помпи транспортиращи неутрални и агресивни течности, чисти или с наличие на механични примеси. |
![]() |
Означения и материали: 1. Еластомери: EPDM, FPM, NBR, PTFE 2. Контратяло: Q , U , A , B , G , T , V 3. Тяло: Q , U , A , B , G , T 4. Метални части: G , F Работни условия: d1 (диаметър на вала): от 20 до 200 mm P max (максимално налягане): 40 bar Работна температура: от -30 до +220°C V max (максимална линейна скорост): 20 m/s |
Модели и размери [mm]:
Размерите с индекс “n” са по DIN 24960. Възможно е да се изработят уплътнения с други присъединителни размери и конфигурация на контрателата.
| Модел | d1 | d3 | d7n | d6n | L1 | L2 |
| MBC3-20 | 20 | 32 | 35 | 29 | 33.5 | 19.5 |
| MBC3-22 | 22 | 35 | 37 | 31 | 33.5 | 19.5 |
| MBC3-24 | 24 | 38 | 39 | 33 | 36 | 19.5 |
| MBC3-25 | 25 | 40 | 40 | 34 | 36 | 19.5 |
| MBC3-28 | 28 | 43 | 43 | 37 | 38.5 | 19.5 |
| MBC3-30 | 30 | 47 | 45 | 39 | 38.5 | 19.5 |
| MBC3-32 | 32 | 48 | 48 | 42 | 38.5 | 19.5 |
| MBC3-33 | 33 | 50 | 48 | 42 | 38.5 | 19.5 |
| MBC3-35 | 35 | 53 | 50 | 44 | 38.5 | 19.5 |
| MBC3-38 | 38 | 56 | 56 | 49 | 38.5 | 22 |
| MBC3-40 | 40 | 58 | 58 | 51 | 38.5 | 22 |
| MBC3-43 | 43 | 59 | 61 | 54 | 38.5 | 22 |
| MBC3-45 | 45 | 61 | 63 | 56 | 38.5 | 22 |
| MBC3-48 | 48 | 64 | 66 | 59 | 38.5 | 22 |
| MBC3-50 | 50 | 66 | 70 | 62 | 42.5 | 23 |
| MBC3-53 | 53 | 69 | 73 | 65 | 42.5 | 23 |
| MBC3-55 | 55 | 71 | 75 | 67 | 42.5 | 23 |
| MBC3-58 | 58 | 76 | 78 | 70 | 47.5 | 23 |
| MBC3-60 | 60 | 78 | 80 | 72 | 47.5 | 23 |
| MBC3-63 | 63 | 83 | 83 | 75 | 47.5 | 23 |
| MBC3-65 | 65 | 84 | 85 | 77 | 47.5 | 23 |
| MBC3-70 | 70 | 90 | 92 | 83 | 52 | 26 |
| MBC3-75 | 75 | 98 | 97 | 88 | 52 | 26 |
| MBC3-80 | 80 | 100 | 105 | 95 | 51.8 | 26.2 |
| MBC3-85 | 85 | 109 | 110 | 100 | 56.8 | 26.2 |
| MBC3-90 | 90 | 114 | 115 | 105 | 56.8 | 26.2 |
| MBC3-95 | 95 | 119 | 120 | 110 | 57.8 | 25.2 |
| MBC3-100 | 100 | 124 | 125 | 115 | 57.8 | 25.2 |
| MBC3-105 | 105 | 138 | 134.3 | 122.2 | 53 | 30 |
| MBC3-110 | 110 | 143 | 140.3 | 128.2 | 53 | 30 |
| MBC3-115 | 115 | 148 | 148.3 | 136.2 | 53 | 30 |
| MBC3-120 | 120 | 153 | 150.3 | 138.2 | 53 | 30 |



