|
Механични челни уплътнения |
Тип МBC5
![]() |
Описание: - Единично уплътнение - Неразтоварено - С пакет пружини или централна цилиндрична пружина - Независимо от посоката на въртене Приложение: Конструкцията на това уплътнение позволява да се използват голямо разнообразие от триещи двойки. Предпочитано за валове с диаметър по-голям от 60 мм. При течности склони към образуване на утайка или налепи, се препоръчват уплътнения с единична цилиндрична пружина. За течности с твърди примеси триещата двойка е волфрамов карбид(WC) или силициев карбид (SiC). Използва се в помпи транспортиращи неутрални и агресивни течности, чисти или с наличие на механични примеси. |
![]() |
Означения и материали: 1. Еластомери: NBR, EPDM, FPM, PTFE 2. Контратяло: U , Q , A , B , V , G , T 3. Тяло: U , Q , A , B , G , T 4, 5, 6, 7 - Метални части: G , F Работни условия: d1 (диаметър на вала): от 20 до 200 mm P max (максимално налягане): 20 bar Работна температура: от -30 до +220°C V max (максимална линейна скорост): 20 m/s |
Модели и размери [mm]:
Размерите с индекс “n” са по DIN 24960, с индекс “s” по Burgmann и с индекс “i” по IS. Възможно е да се изработят уплътнения с други присъединителни размери и конфигурация на контрателата.
| Модел | d1 | d3 | d7n | d6n | L1n | L2n | d7s | d6s | L1s | L2s | d7i | d6i | L1i | L2i |
| MBC5-20 | 20 | 32 | 35 | 29 | 26 | 11.5 | 35 | 29.5 | 26 | 9.5 | 30.9 | 25 | 25 | 8 |
| MBC5-22 | 22 | 35 | 37 | 31 | 26 | 11.5 | 35 | 29.5 | 26 | 9.5 | 35.4 | 30 | 25 | 8 |
| MBC5-24 | 24 | 38 | 39 | 33 | 28.5 | 11.5 | 38 | 32 | 28.5 | 9.5 | 35.4 | 30 | 27 | 8 |
| MBC5-25 | 25 | 40 | 40 | 34 | 28.5 | 11.5 | 38 | 32 | 28.5 | 9.5 | 38.2 | 33 | 27 | 8.5 |
| MBC5-28 | 28 | 43 | 43 | 37 | 31 | 11.5 | 42 | 36 | 31 | 11 | 43.3 | 38 | 29 | 9 |
| MBC5-30 | 30 | 47 | 45 | 39 | 31 | 11.5 | 45 | 39.2 | 31 | 11 | 43.3 | 38 | 29 | 9 |
| MBC5-32 | 32 | 48 | 48 | 42 | 31 | 11.5 | 48 | 42.2 | 31 | 11 | 43.3 | 38 | 29 | 9 |
| MBC5-33 | 33 | 50 | 48 | 42 | 31 | 11.5 | 50 | 44.2 | 31 | 11.5 | 53.5 | 45 | 33 | 11.5 |
| MBC5-35 | 35 | 53 | 50 | 44 | 31 | 11.5 | 52 | 46.2 | 31 | 11.5 | 53.5 | 45 | 35 | 11.5 |
| MBC5-38 | 38 | 56 | 56 | 49 | 31 | 14 | 55 | 49.2 | 31 | 11.5 | 60.5 | 52 | 35 | 11.5 |
| MBC5-40 | 40 | 58 | 58 | 51 | 31 | 14 | 58 | 52.2 | 31 | 11.5 | 60.5 | 52 | 35 | 11.5 |
| MBC5-43 | 43 | 59 | 61 | 54 | 31 | 14 | 62 | 53.3 | 31 | 14.3 | 60.5 | 52 | 35 | 11.5 |
| MBC5-45 | 45 | 61 | 63 | 56 | 31 | 14 | 64 | 55.3 | 31 | 14.3 | 65.5 | 57 | 37 | 11.5 |
| MBC5-48 | 48 | 64 | 66 | 59 | 31 | 14 | 68.4 | 59.7 | 31 | 14.3 | 65.5 | 57 | 37 | 11.5 |
| MBC5-50 | 50 | 66 | 70 | 62 | 32.5 | 15 | 69.3 | 60.8 | 32.5 | 14.3 | 72.5 | 64 | 39 | 11.5 |
| MBC5-53 | 53 | 69 | 73 | 65 | 32.5 | 15 | 72.3 | 63.8 | 32.5 | 14.3 | ||||
| MBC5-55 | 55 | 71 | 75 | 67 | 32.5 | 15 | 75.4 | 66.5 | 32.5 | 15.3 | 72.5 | 64 | 39 | 11.5 |
| MBC5-58 | 58 | 76 | 78 | 70 | 37.5 | 15 | 78.4 | 69.5 | 37.5 | 15.3 | ||||
| MBC5-60 | 60 | 78 | 80 | 72 | 37.5 | 15 | 80.4 | 71.5 | 37.5 | 15.3 | 79.3 | 72 | 40 | 11.5 |
| MBC5-63 | 63 | 83 | 83 | 75 | 37.5 | 15 | 83 | 75 | 37.5 | 15.3 | ||||
| MBC5-65 | 65 | 84 | 85 | 77 | 37.5 | 15 | 85.4 | 76.5 | 37.5 | 15.3 | 84.5 | 77 | 41 | 11.5 |
| MBC5-68 | 68 | 88 | 90 | 81 | 34.5 | 18 | 91.5 | 82.7 | 34.5 | 16 | ||||
| MBC5-70 | 70 | 90 | 92 | 83 | 42 | 18 | 92 | 83 | 42 | 15.3 | 89.5 | 82 | 41 | 11.5 |
| MBC5-75 | 75 | 98 | 97 | 88 | 42 | 18 | 99 | 90.2 | 42 | 15.3 | 94.5 | 87 | 44 | 11.5 |
| MBC5-80 | 80 | 100 | 105 | 95 | 41.8 | 18.2 | 104 | 95.2 | 41.8 | 16.3 | 99.5 | 92 | 48 | 11.5 |
| MBC5-85 | 85 | 109 | 110 | 100 | 41.8 | 18.2 | 109 | 100.2 | 41.8 | 16.3 | 105.5 | 98 | 48 | 13.5 |
| MBC5-90 | 90 | 114 | 115 | 105 | 46.8 | 18.2 | 114 | 105.2 | 46.8 | 16.3 | 111.5 | 105 | 48 | 13.5 |
| MBC5-95 | 95 | 119 | 120 | 110 | 47.8 | 17.2 | 120.3 | 111.6 | 47.8 | 17.3 | 116.5 | 110 | 53 | 13.5 |
| MBC5-100 | 100 | 124 | 125 | 115 | 47.8 | 17.2 | 123.3 | 114.5 | 47.8 | 17.3 | 119.5 | 114 | 56 | 13.5 |
| MBC5-105 | 105 | 138 | 134.3 | 122.2 | 47 | 20 | ||||||||
| MBC5-110 | 110 | 143 | 140.3 | 128.2 | 47 | 20 | 132.2 | 124 | 64 | 17.5 | ||||
| MBC5-115 | 115 | 148 | 148.3 | 136.2 | 47 | 20 | ||||||||
| MBC5-120 | 120 | 153 | 150.3 | 138.2 | 47 | 20 | 142.2 | 134 | 80 | 17.5 |



