|
Механични челни уплътнения |
Тип M4E
![]() |
Описание: - Единично уплътнение - Неразтоварено - С пакет капсуловани пружини - Независимо от посоката на въртене Главната особеност на това уплътнение е, че пакета от цилиндрични пружини няма контакт с флуида. Те се разположени в “суха камера” ограничена от триещата двойка и О-пръстените на тялото. Приложение: Особенно подходящи за работа с вискозни течности и флуиди с твърди включения склони към отлагане. |
![]() |
Означения и материали: 1 - Еластомери (О-пръстени): EPDM, FPM, NBR, PTFE 2 - Контратяло: B , T , V , Q , U 3 - Тяло: B , U , Q , G , T 4, 5, 6, 7 - Метални части: G , F Работни условия: d1 (диаметър на вала): от 20 до 100 mm P max (максимално налягане): 20 bar Работна температура: от -30 до +220°C V max (максимална линейна скорост): 20 m/s |
Модели и размери [mm]:
Размерите с индекс “n” са по DIN 24960, с индекс “s” по Burgmann и с индекс “i” по IS. Възможно е да се изработят уплътнения с други присъединителни размери и конфигурация на контрателата.
| Модел | d1 | d3 | d7n | d7s | d7i | d6n | d6s | d6i | L1n | L1s | L1i | L2n | L2s | L2i |
| M4E-20 | 20 | 32 | 35 | 35 | 30.9 | 29 | 29.5 | 25 | 26 | 26 | 25 | 11.5 | 9.5 | 8 |
| M4E-22 | 22 | 35 | 37 | 35 | 35.4 | 31 | 29.5 | 30 | 26 | 26 | 25 | 11.5 | 9.5 | 8 |
| M4E-24 | 24 | 38 | 39 | 38 | 35.4 | 33 | 32 | 30 | 28.5 | 28.5 | 27 | 11.5 | 9.5 | 8 |
| M4E-25 | 25 | 40 | 40 | 38 | 38.2 | 34 | 32 | 33 | 28.5 | 28.5 | 27 | 11.5 | 9.5 | 8.5 |
| M4E-28 | 28 | 43 | 43 | 42 | 43.3 | 37 | 36 | 38 | 31 | 31 | 29 | 11.5 | 11 | 9 |
| M4E-30 | 30 | 47 | 45 | 45 | 43.3 | 39 | 39.2 | 38 | 31 | 31 | 29 | 11.5 | 11 | 9 |
| M4E-32 | 32 | 48 | 48 | 48 | 43.3 | 42 | 42.2 | 38 | 31 | 31 | 29 | 11.5 | 11 | 9 |
| M4E-33 | 33 | 50 | 48 | 50 | 53.5 | 42 | 44.2 | 45 | 31 | 31 | 33 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| M4E-35 | 35 | 53 | 50 | 52 | 53.5 | 44 | 46.2 | 45 | 31 | 31 | 35 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| M4E-38 | 38 | 56 | 56 | 55 | 60.5 | 49 | 49.2 | 52 | 31 | 31 | 35 | 14 | 11.5 | 11.5 |
| M4E-40 | 40 | 58 | 58 | 58 | 60.5 | 51 | 52.2 | 52 | 31 | 31 | 35 | 14 | 11.5 | 11.5 |
| M4E-43 | 43 | 59 | 61 | 62 | 60.5 | 54 | 53.3 | 52 | 31 | 31 | 35 | 14 | 14.3 | 11.5 |
| M4E-45 | 45 | 61 | 63 | 64 | 65.5 | 56 | 55.3 | 57 | 31 | 31 | 37 | 14 | 14.3 | 11.5 |
| M4E-48 | 48 | 64 | 66 | 68.4 | 65.5 | 59 | 59.7 | 57 | 31 | 31 | 37 | 14 | 14.3 | 11.5 |
| M4E-50 | 50 | 66 | 70 | 69.3 | 72.5 | 62 | 60.8 | 64 | 32.5 | 32.5 | 39 | 15 | 14.3 | 11.5 |
| M4E-53 | 53 | 69 | 73 | 72.3 | 65 | 63.8 | 32.5 | 32.5 | 15 | 14.3 | ||||
| M4E-55 | 55 | 71 | 75 | 75.4 | 72.5 | 67 | 66.5 | 64 | 32.5 | 32.5 | 39 | 15 | 15.3 | 11.5 |
| M4E-58 | 58 | 76 | 78 | 78.4 | 70 | 69.5 | 37.5 | 37.5 | 15 | 15.3 | ||||
| M4E-60 | 60 | 78 | 80 | 80.4 | 79.3 | 72 | 71.5 | 72 | 37.5 | 37.5 | 40 | 15 | 15.3 | 11.5 |
| M4E-63 | 63 | 83 | 83 | 83 | 75 | 75 | 37.5 | 37.5 | 15 | 15.3 | ||||
| M4E-65 | 65 | 84 | 85 | 85.4 | 84.5 | 77 | 76.5 | 77 | 37.5 | 37.5 | 41 | 15 | 15.3 | 11.5 |
| M4E-68 | 68 | 88 | 90 | 91.5 | 81 | 82.7 | 34.5 | 34.5 | 18 | 16 | ||||
| M4E-70 | 70 | 90 | 92 | 92 | 89.5 | 83 | 83 | 82 | 42 | 42 | 41 | 18 | 15.3 | 11.5 |
| M4E-75 | 75 | 98 | 97 | 99 | 94.5 | 88 | 90.2 | 87 | 42 | 42 | 44 | 18 | 15.3 | 11.5 |
| M4E-80 | 80 | 100 | 105 | 104 | 99.5 | 95 | 95.2 | 92 | 41.8 | 41.8 | 48 | 18.2 | 16.3 | 11.5 |
| M4E-85 | 85 | 109 | 110 | 109 | 105.5 | 100 | 100.2 | 98 | 41.8 | 41.8 | 48 | 18.2 | 16.3 | 13.5 |
| M4E-90 | 90 | 114 | 115 | 114 | 111.5 | 105 | 105.2 | 105 | 46.8 | 46.8 | 48 | 18.2 | 16.3 | 13.5 |
| M4E-95 | 95 | 119 | 120 | 120.3 | 116.5 | 110 | 111.6 | 110 | 47.8 | 47.8 | 53 | 17.2 | 17.3 | 13.5 |
| M4E-100 | 100 | 124 | 125 | 123.3 | 119.5 | 115 | 114.5 | 114 | 47.8 | 47.8 | 56 | 17.2 | 17.3 | 13.5 |



