|
Механични челни уплътнения |
Тип MM32
![]() |
Описание: - Единично уплътнение - Неразтоварено - С централна конична пружина - Зависимо от посоката на въртене Приложение: Конструкция и присъединителни размери като модел ММ3. Тялото се изработва от неръждаема стомана със запресован пръстен от графит. Използва се в помпи транспортиращи неутрални и агресивни течности без механични примеси. |
![]() |
Означения и материали: 1. О-пръстени: EPDM, FPM, NBR 2. Контратяло: G , T , V , Q , U 3. Тяло: B , A 4. Конична пружина: G , F 5. Шайба Работни условия: d1 (диаметър на вала): от 10 до 80 mm P max (максимално налягане): 10 bar Работна температура: от -30 до +200°C V max (максимална линейна скорост): 15 m/s |
Модели и размери [mm]:
Размерите с индекс “n” са по DIN 24960, с индекс “s” по Burgmann и с индекс “i” по IS. Възможно е да се изработят уплътнения с други присъединителни размери и конфигурация на контрателата.
| Модел | d1 | d3 | d7n | d7s | d7i | d6n | d6i | d6s | L1n | L1i | L1s | L2n | L2i | L2s |
| MM32-10 | 10 | 20 | 21 | 19.2 | 18.1 | 17 | 14 | 15.5 | 15 | 15 | 15.5 | 10 | 5.5 | 7.1 |
| MM32-12 | 12 | 22 | 23 | 21.6 | 20.6 | 19 | 16.5 | 17.5 | 18 | 18 | 15.5 | 10 | 5.5 | 7.6 |
| MM32-14 | 14 | 25 | 25 | 24.6 | 23.1 | 21 | 19 | 20.5 | 22 | 22 | 15.5 | 10 | 6 | 7.6 |
| MM32-15 | 15 | 27 | 24.6 | 26.9 | 21 | 20.5 | 22 | 15.5 | 7 | 8.6 | ||||
| MM32-16 | 16 | 27 | 27 | 28 | 26.9 | 23 | 21 | 22 | 23 | 23 | 17.5 | 10 | 7 | 9 |
| MM32-18 | 18 | 30 | 33 | 30 | 30.9 | 27 | 25 | 24 | 24 | 24 | 18.5 | 11.5 | 8 | 10 |
| MM32-20 | 20 | 32 | 35 | 35 | 30.9 | 29 | 25 | 29.5 | 25 | 25 | 20 | 11.5 | 8 | 9.5 |
| MM32-22 | 22 | 35 | 37 | 35 | 35.4 | 31 | 30 | 29.5 | 25 | 25 | 21.5 | 11.5 | 8 | 9.5 |
| MM32-24 | 24 | 38 | 39 | 38 | 35.4 | 33 | 30 | 32 | 27 | 27 | 23 | 11.5 | 8 | 9.5 |
| MM32-25 | 25 | 40 | 40 | 38 | 38.2 | 34 | 33 | 32 | 27 | 27 | 24.5 | 11.5 | 8.5 | 9.5 |
| MM32-28 | 28 | 43 | 43 | 42 | 43.3 | 37 | 38 | 36 | 29 | 29 | 24.5 | 11.5 | 9 | 11 |
| MM32-30 | 30 | 47 | 45 | 45 | 43.3 | 39 | 38 | 39.2 | 30 | 30 | 24.5 | 11.5 | 9 | 11 |
| MM32-32 | 32 | 48 | 48 | 48 | 43.3 | 42 | 38 | 42.2 | 30 | 30 | 28 | 11.5 | 9 | 11 |
| MM32-33 | 33 | 50 | 48 | 53.5 | 42 | 45 | 39 | 39 | 11.5 | 11.5 | ||||
| MM32-35 | 35 | 53 | 50 | 52 | 53.5 | 44 | 45 | 46.2 | 39 | 39 | 28 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| MM32-38 | 38 | 56 | 56 | 55 | 60.5 | 49 | 52 | 49.2 | 42 | 39 | 31 | 14 | 11.5 | 11.5 |
| MM32-40 | 40 | 58 | 58 | 58 | 60.5 | 51 | 52 | 52.2 | 42 | 39 | 34 | 14 | 11.5 | 11.5 |
| MM32-42 | 42 | 59 | 62 | 60.5 | 52 | 53.3 | 39 | 35 | 11.5 | 14.3 | ||||
| MM32-43 | 43 | 59 | 61 | 60.5 | 54 | 52 | 38.5 | 39 | 14 | 11.5 | ||||
| MM32-45 | 45 | 61 | 63 | 64 | 65.5 | 56 | 57 | 55.3 | 39.5 | 41 | 36.5 | 14 | 11.5 | 14.3 |
| MM32-48 | 48 | 64 | 66 | 68.4 | 65.5 | 59 | 57 | 59.7 | 46 | 41 | 42 | 14 | 11.5 | 14.3 |
| MM32-50 | 50 | 66 | 70 | 69.3 | 72.5 | 62 | 64 | 60.8 | 45 | 45 | 43 | 15 | 11.5 | 14.3 |
| MM32-53 | 53 | 69 | 73 | 65 | 47 | 15 | ||||||||
| MM32-55 | 55 | 71 | 75 | 75.4 | 72.5 | 67 | 64 | 66.5 | 49 | 47 | 47 | 15 | 11.5 | 15.3 |
| MM32-58 | 58 | 76 | 78 | 78.4 | 70 | 69.5 | 55 | 50 | 15 | 15.3 | ||||
| MM32-60 | 60 | 78 | 80 | 80.4 | 79.3 | 72 | 72 | 71.5 | 55 | 49 | 51 | 15 | 11.5 | 15.3 |
| MM32-63 | 63 | 83 | 83 | 75 | 55 | 15 | ||||||||
| MM32-65 | 65 | 84 | 85 | 85.4 | 84.5 | 77 | 77 | 76.5 | 55 | 51 | 52 | 15 | 11.5 | 15.3 |
| MM32-68 | 68 | 88 | 90 | 91.5 | 81 | 82.7 | 55 | 53 | 18 | 16 | ||||
| MM32-70 | 70 | 90 | 92 | 92 | 89.5 | 83 | 82 | 83 | 57 | 51 | 54 | 18 | 11.5 | 15.3 |
| MM32-75 | 75 | 98 | 97 | 99 | 94.5 | 88 | 87 | 90.2 | 62 | 57 | 55 | 18 | 11.5 | 15.3 |
| MM32-80 | 80 | 100 | 105 | 104 | 99.5 | 95 | 92 | 95.2 | 62 | 59 | 58 | 18.2 | 11.5 | 16 |



