|
Механични челни уплътнения |
Тип МFG
![]() |
Описание: - Единично уплътнение - Неразтоварено - С централна конична пружина - Зависимо от посоката на въртене Маншонът едновременно е вторичен уплътнител, предава въртящия момент, служи за опора на пружината и е носач на триещия пръстен. Приложение: Уплътненията от серията MFG е едно от най-широко разпространените. Използва се в помпи транспортиращи неутрални и агресивни течности с и без механични примеси. Тези уплътнения са добър заместител на уплътненията MM поради своята по-ниска производствена себестойност и по-висока експлоатационна надеждност. |
![]() |
Означения и материали: 1. О-пръстени: NBR, EPDM, FPM 2. Контратяло: G , T , A , V , Q , U 3. Тяло: A , B , G , T , U , Q 4. Метални части: G , F Работни условия: d1 (диаметър на вала): от 10 до 100 mm P max (максимално налягане): 12 bar Работна температура: от -30 до +140°C V max (максимална линейна скорост): 10 m/s |
Модели и размери [mm]:
Размерите с индекс “n” са по DIN 24960, с индекс “s” по Burgmann и с индекс “i” по IS. Възможно е да се изработят уплътнения с други присъединителни размери и конфигурация на контрателата.
| Модел | d1 | d3 | d7n | d7s | L1n | L2n | L1i | L2i |
| MFG-10 | 10 | 15.7 | 21 | 19.2 | 14.5 | 6.6 | 33.4 | 5.5 |
| MFG-12 | 12 | 17.7 | 23 | 21.6 | 15 | 6.6 | 33.4 | 5.5 |
| MFG-14 | 14 | 19.7 | 25 | 24.6 | 17 | 6.6 | 33.4 | 6 |
| MFG-15 | 15 | 20.8 | 24.6 | 17 | 33.4 | 7 | ||
| MFG-16 | 16 | 21 | 27 | 28 | 17 | 6.6 | 33.4 | 7 |
| MFG-18 | 18 | 23.7 | 33 | 30 | 19.5 | 7.5 | 37.5 | 8 |
| MFG-20 | 20 | 26.7 | 35 | 35 | 21.5 | 7.5 | 37.5 | 8 |
| MFG-22 | 22 | 27.7 | 37 | 35 | 21.5 | 7.5 | 37.5 | 8 |
| MFG-24 | 24 | 31.2 | 39 | 38 | 22.5 | 7.5 | 42.5 | 8 |
| MFG-25 | 25 | 31.2 | 40 | 38 | 23 | 7.5 | 42.5 | 8.5 |
| MFG-28 | 28 | 35 | 43 | 42 | 26.5 | 7.5 | 42.5 | 9 |
| MFG-30 | 30 | 37 | 45 | 45 | 26.5 | 7.5 | 42.5 | 9 |
| MFG-32 | 32 | 40.2 | 48 | 48 | 27.5 | 7.5 | 47.5 | 9 |
| MFG-33 | 33 | 40.2 | 48 | 50 | 27.5 | 7.5 | 47.5 | 11.5 |
| MFG-35 | 35 | 43.2 | 50 | 52 | 28.5 | 7.5 | 47.5 | 11.5 |
| MFG-38 | 38 | 46.2 | 56 | 55 | 30 | 9 | 46 | 11.5 |
| MFG-40 | 40 | 48.8 | 58 | 58 | 30 | 9 | 46 | 11.5 |
| MFG-42 | 42 | 51.8 | 62 | 30 | 51 | 11.5 | ||
| MFG-43 | 43 | 51.8 | 61 | 62 | 30 | 9 | 51 | 11.5 |
| MFG-45 | 45 | 53.8 | 63 | 64 | 30 | 9 | 51 | 11.5 |
| MFG-48 | 48 | 56.8 | 66 | 68.4 | 30.5 | 9 | 51 | 11.5 |
| MFG-50 | 50 | 58.8 | 70 | 69.3 | 30.5 | 9.5 | 50.5 | 11.5 |
| MFG-53 | 53 | 62.2 | 73 | 72.3 | 33 | 11 | 59 | |
| MFG-55 | 55 | 64.2 | 75 | 75.4 | 35 | 11 | 59 | 11.5 |
| MFG-58 | 58 | 67.2 | 78 | 78.4 | 37 | 11 | 59 | |
| MFG-60 | 60 | 70 | 80 | 80.4 | 38 | 11 | 59 | 11.5 |
| MFG-65 | 65 | 75 | 85 | 85.4 | 40 | 11 | 69 | 11.5 |
| MFG-68 | 68 | 78 | 90 | 91.5 | 40 | 11.3 | 68.7 | |
| MFG-70 | 70 | 80 | 92 | 92 | 40 | 11.3 | 68.7 | 11.5 |
| MFG-75 | 75 | 85.5 | 97 | 99 | 40 | 11.3 | 68.7 | 11.5 |
| MFG-80 | 80 | 90.5 | 105 | 104 | 40 | 12 | 78 | 11.5 |
| MFG-85 | 85 | 96 | 110 | 109 | 41 | 14 | 76 | |
| MFG-90 | 90 | 102 | 115 | 114 | 45 | 14 | 76 | |
| MFG-95 | 95 | 107 | 120 | 120.3 | 46 | 14 | 76 | |
| MFG-100 | 100 | 112 | 125 | 123.3 | 47 | 14 | 76 |



