|
Механични челни уплътнения |
Тип МPN
![]() |
Описание: - Единично уплътнение - Неразтоварено - С централна конична пружина - Предаване на въртящият момент от гумен маншон - Независимо от посоката на въртене Приложение: Уплътнение с широк спектър на приложение. Въртящият момент се предава от каучуков маншон, което го прави независимо от посоката на въртене. Има сравнително малък външен диаметър и работна дължина, в следствие на което е приложимо в сравнително малки уплътнителни камери. Лесен монтаж и демонтаж. Използва се в помпи транспортиращи неутрални и агресивни течности с и без механични примеси и за горещи флуиди. |
![]() |
Означения и материали: 1. О-пръстени: NBR, EPDM, FPM 2. Контратяло: G , T , V , Q , U 3. Тяло: A , B , Q , U 4. Метални части: G , F Работни условия: d1 (диаметър на вала): от 10 до 100 mm P max (максимално налягане): 10 bar Работна температура: от -30 до +150°C V max (максимална линейна скорост): 10 m/s |
Модели и размери [mm]:
Размерите с индекс “n” са по DIN 24960. Възможно е да се изработят уплътнения с други присъединителни размери и конфигурация на контрателата.
| Модел | d1 | d3 | d7n | d6n | L1n | L2n |
| MPN-10 | 10 | 20 | 21 | 17 | 25.5 | 7 |
| MPN-12 | 12 | 22 | 23 | 19 | 25.5 | 7 |
| MPN-14 | 14 | 24 | 25 | 21 | 28 | 7 |
| MPN-16 | 16 | 26 | 27 | 23 | 28 | 7 |
| MPN-18 | 18 | 32 | 33 | 27 | 27.5 | 10 |
| MPN-20 | 20 | 34 | 35 | 29 | 27.5 | 10 |
| MPN-22 | 22 | 36 | 37 | 31 | 27.5 | 10 |
| MPN-24 | 24 | 38 | 39 | 33 | 30 | 10 |
| MPN-25 | 25 | 39 | 40 | 34 | 30 | 10 |
| MPN-28 | 28 | 42 | 43 | 37 | 32.5 | 10 |
| MPN-30 | 30 | 44 | 45 | 39 | 32.5 | 10 |
| MPN-32 | 32 | 46 | 48 | 42 | 32.5 | 10 |
| MPN-33 | 33 | 46 | 48 | 42 | 32.5 | 10 |
| MPN-35 | 35 | 49 | 50 | 44 | 32.5 | 10 |
| MPN-38 | 38 | 54 | 56 | 49 | 33.5 | 11.5 |
| MPN-40 | 40 | 56 | 58 | 51 | 33.5 | 11.5 |
| MPN-43 | 43 | 59 | 61 | 54 | 33.5 | 11.5 |
| MPN-45 | 45 | 61 | 63 | 56 | 33.5 | 11.5 |
| MPN-48 | 48 | 64 | 66 | 59 | 33.5 | 11.5 |
| MPN-50 | 50 | 66 | 70 | 62 | 36 | 11.5 |
| MPN-53 | 53 | 71 | 73 | 65 | 36 | 11.5 |
| MPN-55 | 55 | 71 | 75 | 67 | 36 | 11.5 |
| MPN-58 | 58 | 76 | 78 | 70 | 41 | 11.5 |
| MPN-60 | 60 | 78 | 80 | 72 | 41 | 11.5 |
| MPN-63 | 63 | 83 | 83 | 75 | 41 | 11.5 |
| MPN-65 | 65 | 84 | 85 | 77 | 41 | 11.5 |
| MPN-68 | 68 | 88 | 90 | 81 | 41 | 11.5 |
| MPN-70 | 70 | 90 | 92 | 83 | 48.5 | 11.5 |
| MPN-75 | 75 | 98 | 97 | 88 | 48.5 | 11.5 |
| MPN-80 | 80 | 100 | 105 | 95 | 48.5 | 11.5 |



