|
Механични челни уплътнения |
Тип МBA
![]() |
Описание: - Единично уплътнение - Неразтоварено - Предаване на въртящият момент от гумен маншон - Независимо от посоката на въртене Приложение: Това е уплътненито с най-къса работна дължина. Широко приложимо в помпи транспортиращи неутрални и слабо агресивни течности, с и без механични примеси. |
![]() |
Означения и материали: 1. Еластомери: NBR, EPDM, FPM 2. Контратяло: V , Q , U , T , G 3. Тяло: B, Q 4. Метални части: G , F Работни условия: d1 (диаметър на вала): от 10 до 70 mm P max (максимално налягане): 6 bar Работна температура: от -30 до +200°C V max (максимална линейна скорост): 10 m/s |
Модели и размери [mm]:
Размерите с индекс “n” са по DIN 24960. Възможно е да се изработят уплътнения с други присъединителни размери и конфигурация на контрателата.
| Модел | d1 | d3 | d7 | d6 | L1 | L2 |
| MBA-6 | 6 | 18 | 22 | 8 | 8 | 4 |
| MBA-8 | 8 | 24 | 26 | 10 | 11 | 8 |
| MBA-8 | 8 | 20 | 22 | 10 | 11 | 4 |
| MBA-8 | 8 | 20 | 26 | 10 | 11 | 5.5 |
| MBA-10 | 10 | 24 | 26 | 12 | 11 | 8 |
| MBA-11 | 11 | 24 | 26 | 13 | 11 | 8 |
| MBA-12 | 12 | 24 | 26 | 14 | 11 | 8 |
| MBA-12 | 12 | 24 | 26 | 14 | 12.8 | 8 |
| MBA-13 | 13 | 24 | 26 | 15 | 12.8 | 8 |
| MBA-14 | 14 | 32 | 29.5 | 16 | 12.8 | 8 |
| MBA-14 | 14 | 28 | 28.5 | 18 | 12.8 | 7.5 |
| MBA-15 | 15 | 32 | 29.5 | 17 | 12.8 | 8 |
| MBA-16 | 16 | 32 | 29.5 | 18 | 12.8 | 8 |
| MBA-16 | 16 | 39 | 38 | 18 | 12.8 | 8 |
| MBA-17 | 17 | 39 | 42 | 19 | 12.8 | 8 |
| MBA-18 | 18 | 39 | 42 | 20 | 12.8 | 8 |
| MBA-19 | 19 | 39 | 42 | 21 | 12.8 | 8 |
| MBA-20 | 20 | 42 | 45 | 22 | 12.8 | 10 |
| MBA-20 | 20 | 39 | 42 | 22 | 12.8 | 8 |
| MBA-22 | 22 | 42 | 45 | 24 | 12.8 | 10 |
| MBA-23 | 23 | 47 | 50 | 25 | 13.5 | 10 |
| MBA-24 | 24 | 47 | 50 | 26 | 13.5 | 10 |
| MBA-25 | 25 | 42 | 50 | 27 | 13.5 | 10 |
| MBA-25 | 25 | 47 | 50 | 27 | 13.5 | 10 |
| MBA-26 | 26 | 47 | 50 | 29 | 13.5 | 10 |
| MBA-27 | 27 | 47 | 50 | 30 | 13.5 | 10 |
| MBA-28 | 28 | 54 | 57 | 31 | 15 | 10 |
| MBA-30 | 30 | 54 | 57 | 33 | 15 | 10 |
| MBA-32 | 32 | 54 | 57 | 35 | 15 | 10 |
| MBA-35 | 35 | 60 | 63 | 38 | 16 | 10 |
| MBA-38 | 38 | 65 | 68 | 41 | 18 | 12 |
| MBA-40 | 40 | 65 | 68 | 43 | 18 | 12 |
| MBA-45 | 45 | 70 | 73 | 48 | 20 | 12 |
| MBA-50 | 50 | 85 | 88 | 53 | 23 | 15 |
| MBA-60 | 60 | 105 | 110 | 63 | 30 | 15 |



