|
Механични челни уплътнения |
Тип МBC2
![]() |
Описание: - Единично уплътнение - Разтоварено - С пакет пружини - Независимо от посоката на въртене Приложение: Тази конструкция е разработена специално за уплътнителни възли на помпи работещи на високо налягане. При тази конструкция не е необходимо да има разлика в диаметрите на вала. Могат да се използват голямо разнообразие от триещи двойки. За течности, с твърди примеси триещата двойка е волфрамов карбид(WC) или силициев карбид (SiC). Използва се в помпи транспортиращи неутрални и агресивни течности, чисти или с наличие на механични примеси. |
![]() |
Означения и материали: 1. Еластомери: NBR, EPDM, FPM 2. Контратяло: U , Q , A , B , V , G , T 3. Тяло: U , Q , A , B , G , T 4. Метални части: G , F Работни условия: d1 (диаметър на вала): от 20 до 80 mm P max (максимално налягане): 40 bar Работна температура: от -30 до +220°C V max (максимална линейна скорост): 20 m/s |
Модели и размери [mm]:
Размерите с индекс “n” са по DIN 24960. Възможно е да се изработят уплътнения с други присъединителни размери и конфигурация на контрателата.
| Модел | d1 | d3 | d7n | d6n | L1 | L2 | d7i | d6i |
| MBC2-20 | 20 | 45 | 35 | 29 | 35 | 8 | 30.9 | 25 |
| MBC2-22 | 22 | 47 | 37 | 31 | 35 | 8 | 35.4 | 30 |
| MBC2-24 | 24 | 49 | 39 | 33 | 36 | 8 | 35.4 | 30 |
| MBC2-25 | 25 | 50 | 40 | 34 | 36 | 8.5 | 38.2 | 33 |
| MBC2-28 | 28 | 55 | 43 | 37 | 39 | 9 | 43.3 | 38 |
| MBC2-30 | 30 | 57 | 45 | 39 | 39 | 9 | 43.3 | 38 |
| MBC2-32 | 32 | 60 | 48 | 42 | 44.5 | 11.5 | 43.3 | 38 |
| MBC2-35 | 35 | 64 | 50 | 44 | 44.5 | 11.5 | 53.5 | 45 |
| MBC2-38 | 38 | 67 | 56 | 49 | 46 | 11.5 | 60.5 | 52 |
| MBC2-40 | 40 | 70 | 58 | 51 | 48 | 11.5 | 60.5 | 52 |
| MBC2-43 | 43 | 72 | 61 | 54 | 48 | 11.5 | 60.5 | 52 |
| MBC2-45 | 45 | 78 | 63 | 56 | 48 | 11.5 | 65.5 | 57 |
| MBC2-48 | 48 | 80 | 66 | 59 | 48 | 11.5 | 65.5 | 57 |
| MBC2-50 | 50 | 82 | 70 | 62 | 48 | 11.5 | 72.5 | 64 |
| MBC2-55 | 55 | 88 | 75 | 67 | 48 | 11.5 | 72.5 | 64 |
| MBC2-60 | 60 | 95 | 80 | 72 | 51 | 11.5 | 79.3 | 72 |
| MBC2-65 | 65 | 100 | 85 | 77 | 51 | 11.5 | 84.5 | 77 |
| MBC2-70 | 70 | 105 | 92 | 83 | 51 | 11.5 | 89.5 | 82 |
| MBC2-75 | 75 | 110 | 97 | 88 | 51 | 11.5 | 94.5 | 87 |
| MBC2-80 | 80 | 116 | 105 | 95 | 51 | 11.5 | 99.5 | 92 |



