|
Статични уплътнения |
О-пръстени EPDM
![]() |
Материал:EPDM = Ethylene Propylene Diene Свойства: твърдост по Shore A: 30 - 90 температурен диапазон °С: -40 +120 якост на опън N/mm2: 8 - 15 устойчивост на разкъсване: незадоволителна устойчивост на триене: много добра |
Размери [mm]:
d - вътрешен диаметър, w - дебелина;
| Означение | d | w |
| ф6x2EPDM | 6 | 2 |
| ф6x2.5EPDM | 6 | 2.5 |
| ф6x3EPDM | 6 | 3 |
| ф8x2EPDM | 8 | 2 |
| ф8x3EPDM | 8 | 3 |
| ф8x3.5EPDM | 8 | 3.5 |
| ф9x2.5EPDM | 9 | 2.5 |
| ф9.25x1.78EPDM | 9.25 | 1.78 |
| ф9.6x2.4EPDM | 9.6 | 2.4 |
| ф10x3EPDM | 10 | 3 |
| ф11x2.5EPDM | 11 | 2.5 |
| ф12x2.4EPDM | 12 | 2.4 |
| ф12x2.5EPDM | 12 | 2.5 |
| ф12.37x2.62EPDM | 12.37 | 2.62 |
| ф13x2EPDM | 13 | 2 |
| ф13x2.5EPDM | 13 | 2.5 |
| ф14x2.5EPDM | 14 | 2.5 |
| ф15x2.5EPDM | 15 | 2.5 |
| ф15x3EPDM | 15 | 3 |
| ф15x3.5EPDM | 15 | 3.5 |
| ф15.08x2.62EPDM | 15.08 | 2.62 |
| ф15.5x2.62EPDM | 15.5 | 2.62 |
| ф15.54x2.62EPDM | 15.54 | 2.62 |
| ф15.55x2.62EPDM | 15.55 | 2.62 |
| ф16x2.5EPDM | 16 | 2.5 |
| ф18x2.5EPDM | 18 | 2.5 |
| ф18.3x2.4EPDM | 18.3 | 2.4 |
| ф19x2.5EPDM | 19 | 2.5 |
| ф19x3.5EPDM | 19 | 3.5 |
| ф19.18x2.46EPDM | 19.18 | 2.46 |
| ф19.2x3EPDM | 19.2 | 3 |
| ф20x1.5EPDM | 20 | 1.5 |
| ф20x3EPDM | 20 | 3 |
| ф20x5EPDM | 20 | 5 |
| ф20.22x3.53EPDM | 20.22 | 3.53 |
| ф20.29x2.62EPDM | 20.29 | 2.62 |
| ф21x2EPDM | 21 | 2 |
| ф21x5EPDM | 21 | 5 |
| ф21.5x5EPDM | 21.5 | 5 |
| ф22x1.8EPDM | 22 | 1.8 |
| ф22x2EPDM | 22 | 2 |
| ф22x2.5EPDM | 22 | 2.5 |
| ф22x3EPDM | 22 | 3 |
| ф22.22x2.62EPDM | 22.22 | 2.62 |
| ф23x3EPDM | 23 | 3 |
| ф23x3.5EPDM | 23 | 3.5 |
| ф23.4x3.53EPDM | 23.4 | 3.53 |
| ф23.5x2EPDM | 23.5 | 2 |
| ф23.6x3.6EPDM | 23.6 | 3.6 |
| ф24x2EPDM | 24 | 2 |
| ф24x3EPDM | 24 | 3 |
| ф24x3.5EPDM | 24 | 3.5 |
| ф24x4EPDM | 24 | 4 |
| ф24.99x3.53EPDM | 24.99 | 3.53 |
| ф25x3EPDM | 25 | 3 |
| ф25x3.5EPDM | 25 | 3.5 |
| ф25x4EPDM | 25 | 4 |
| ф26x2.4EPDM | 26 | 2.4 |
| ф26x2.5EPDM | 26 | 2.5 |
| ф26.2x3EPDM | 26.2 | 3 |
| ф26.25x2.5EPDM | 26.25 | 2.5 |
| ф26.64x2.62EPDM | 26.64 | 2.62 |
| ф28x2EPDM | 28 | 2 |
| ф28.17x3.53EPDM | 28.17 | 3.53 |
| ф28.5x2EPDM | 28.5 | 2 |
| ф28.5x4EPDM | 28.5 | 4 |
| ф29.7x2.62EPDM | 29.7 | 2.62 |
| ф29.75x3.53EPDM | 29.75 | 3.53 |
| ф29.82x2.62EPDM | 29.82 | 2.62 |
| ф30x4EPDM | 30 | 4 |
| ф30x5EPDM | 30 | 5 |
| ф31.34x3.53EPDM | 31.34 | 3.53 |
| ф31.42x2.62EPDM | 31.42 | 2.62 |
| ф32x3.55EPDM | 32 | 3.55 |
| ф32x5EPDM | 32 | 5 |
| ф32.2x3EPDM | 32.2 | 3 |
| ф32.92x3.53EPDM | 32.92 | 3.53 |
| ф33x2.5EPDM | 33 | 2.5 |
| ф34.52x3.53EPDM | 34.52 | 3.53 |
| ф34.6x2.62EPDM | 34.6 | 2.62 |
| ф35x2.5EPDM | 35 | 2.5 |
| ф35x3EPDM | 35 | 3 |
| ф35x3.5EPDM | 35 | 3.5 |
| ф35x4.5EPDM | 35 | 4.5 |
| ф35.5x3.55EPDM | 35.5 | 3.55 |
| ф35.6x3.6EPDM | 35.6 | 3.6 |
| ф37.5x7EPDM | 37.5 | 7 |
| ф37.69x3.53EPDM | 37.69 | 3.53 |
| ф39.69x3.53EPDM | 39.69 | 3.53 |
| ф40x2.5EPDM | 40 | 2.5 |
| ф40x4.9EPDM | 40 | 4.9 |
| ф41.28x3.53EPDM | 41.28 | 3.53 |
| ф42x4EPDM | 42 | 4 |
| ф42.86x3.53EPDM | 42.86 | 3.53 |
| ф43.7x3.55EPDM | 43.7 | 3.55 |
| ф44x3.6EPDM | 44 | 3.6 |
| ф44.04x3.53EPDM | 44.04 | 3.53 |
| ф45x3EPDM | 45 | 3 |
| ф45x3.5EPDM | 45 | 3.5 |
| ф45x3.6EPDM | 45 | 3.6 |
| ф45x4EPDM | 45 | 4 |
| ф45x5.5EPDM | 45 | 5.5 |
| ф48x3.5EPDM | 48 | 3.5 |
| ф48x4EPDM | 48 | 4 |
| ф49x4.5EPDM | 49 | 4.5 |
| ф49.5x3EPDM | 49.5 | 3 |
| ф50x1.5EPDM | 50 | 1.5 |
| ф50x1.8EPDM | 50 | 1.8 |
| ф50x3EPDM | 50 | 3 |
| ф50x4EPDM | 50 | 4 |
| ф50x4.5EPDM | 50 | 4.5 |
| ф50x5EPDM | 50 | 5 |
| ф53.34x5.33EPDM | 53.34 | 5.33 |
| ф53.98x3.53EPDM | 53.98 | 3.53 |
| ф55.56x3.53EPDM | 55.56 | 3.53 |
| ф56x3EPDM | 56 | 3 |
| ф56x4EPDM | 56 | 4 |
| ф56.74x3.53EPDM | 56.74 | 3.53 |
| ф57.15x3.53EPDM | 57.15 | 3.53 |
| ф58x6EPDM | 58 | 6 |
| ф58x7.5EPDM | 58 | 7.5 |
| ф59x5EPDM | 59 | 5 |
| ф60x3EPDM | 60 | 3 |
| ф62.87x5.33EPDM | 62.87 | 5.33 |
| ф64x4EPDM | 64 | 4 |
| ф65x3.5EPDM | 65 | 3.5 |
| ф66.04x5.33EPDM | 66.04 | 5.33 |
| ф66.27x3.53EPDM | 66.27 | 3.53 |
| ф67x5EPDM | 67 | 5 |
| ф69x4EPDM | 69 | 4 |
| ф70x5EPDM | 70 | 5 |
| ф75x3.5EPDM | 75 | 3.5 |
| ф75.57x5.33EPDM | 75.57 | 5.33 |
| ф76x4.5EPDM | 76 | 4.5 |
| ф76.6x4.5EPDM | 76.6 | 4.5 |
| ф80x5EPDM | 80 | 5 |
| ф81.92x5.33EPDM | 81.92 | 5.33 |
| ф82.15x3.53EPDM | 82.15 | 3.53 |
| ф82.5x3.55EPDM | 82.5 | 3.55 |
| ф87x6EPDM | 87 | 6 |
| ф90x3EPDM | 90 | 3 |
| ф90x5EPDM | 90 | 5 |
| ф93x4EPDM | 93 | 4 |
| ф94x9EPDM | 94 | 9 |
| ф105x3EPDM | 105 | 3 |
| ф105x5EPDM | 105 | 5 |
| ф115x3.5EPDM | 115 | 3.5 |
| ф116x7EPDM | 116 | 7 |
| ф123.42x3.53EPDM | 123.42 | 3.53 |
| ф126.59x3.53EPDM | 126.59 | 3.53 |
| ф130x3EPDM | 130 | 3 |
| ф148x7EPDM | 148 | 7 |
| ф151.4x4.5EPDM | 151.4 | 4.5 |
| ф171.05x3.53EPDM | 171.05 | 3.53 |
| ф180x5EPDM | 180 | 5 |
| ф200x16EPDM | 200 | 16 |
| ф205x5EPDM | 205 | 5 |
| ф215.49x3.53EPDM | 215.49 | 3.53 |
| ф216x8EPDM | 216 | 8 |
| ф240x8.2EPDM | 240 | 8.2 |
| ф278.99x3.53EPDM | 278.99 | 3.53 |
| ф357x7EPDM | 357 | 7 |


