|
Семеринги - ротационни уплътнения за вал |
Семеринги Тип А
![]() |
![]() Описание: Гумено тяло със стоманена вложка, без прахозащитен ръб. Приложение: Ротационно уплътнение за вал. Служи предимно за предотвартяване изтичането на смазката. Също така предпазва лагерите от проникване на външни замърсители и твърди частици. |
Размери [mm]:
d - диаметър на вала; d1 - диаметър на леглото, w - ширина на леглото;
| Означение | d | d1 | w |
| A6x12x4NBR | 6 | 12 | 4 |
| A6x16x7NBR | 6 | 16 | 7 |
| A8x14x4NBR | 8 | 14 | 4 |
| A10x22x7NBR | 10 | 22 | 7 |
| A10x30x10NBR | 10 | 30 | 10 |
| A12x19x5NBR | 12 | 19 | 5 |
| A12x20x4NBR | 12 | 20 | 4 |
| A12x22x5NBR | 12 | 22 | 5 |
| A12x23x7NBR | 12 | 23 | 7 |
| A12x23x9NBR | 12 | 23 | 9 |
| A12x27x5NBR | 12 | 27 | 5 |
| A12,5x19x5NBR | 12.5 | 19 | 5 |
| A12,7x22,23x7,95NBR | 12.7 | 22.23 | 7.95 |
| A12,7x31,75x6,35NBR | 12.7 | 31.75 | 6.35 |
| A13x22x6NBR | 13 | 22 | 6 |
| A13x25x5NBR | 13 | 25 | 5 |
| A14x20x4NBR | 14 | 20 | 4 |
| A14x22x4NBR | 14 | 22 | 4 |
| A14x26x5NBR | 14 | 26 | 5 |
| A14x32x5NBR | 14 | 32 | 5 |
| A15x24x4NBR | 15 | 24 | 4 |
| A15x30x4,5NBR | 15 | 30 | 4.5 |
| A15,7x25,5x4,6NBR | 15.7 | 25.5 | 4.6 |
| A15,87x28,57x9,52NBR | 15.87 | 28.57 | 9.52 |
| A15,87x34,92x6,35NBR | 15.87 | 34.92 | 6.35 |
| A15,88x25,4x6,35NBR | 15.88 | 25.4 | 6.35 |
| A15,88x31,75x7,95NBR | 15.88 | 31.75 | 7.95 |
| A15,88x33,35x6,35NBR | 15.88 | 33.35 | 6.35 |
| A15,88x34,92x7,95NBR | 15.88 | 34.92 | 7.95 |
| A16x26x7NBR | 16 | 26 | 7 |
| A16,66x40,08x6,35NBR | 16.66 | 40.08 | 6.35 |
| A17x24x5NBR | 17 | 24 | 5 |
| A17x28x4,57NBR | 17 | 28 | 4.57 |
| A17x40x7NBR | 17 | 40 | 7 |
| A18x27x5NBR | 18 | 27 | 5 |
| A18x32x7NBR | 18 | 32 | 7 |
| A19x29x6,5NBR | 19 | 29 | 6.5 |
| A19x37x10NBR | 19 | 37 | 10 |
| A19x40x10NBR | 19 | 40 | 10 |
| A19,05x38,1x9,52NBR | 19.05 | 38.1 | 9.52 |
| A19,05x44,45x7,93NBR | 19.05 | 44.45 | 7.93 |
| A20x28x10NBR | 20 | 28 | 10 |
| A20x33x9NBR | 20 | 33 | 9 |
| A20x38x10NBR | 20 | 38 | 10 |
| A20x47x7NBR | 20 | 47 | 7 |
| A20x47x10NBR | 20 | 47 | 10 |
| A20x48x10NBR | 20 | 48 | 10 |
| A20x57x8NBR | 20 | 57 | 8 |
| A20x62x6,5NBR | 20 | 62 | 6.5 |
| A21x35x7NBR | 21 | 35 | 7 |
| A22x32x10NBR | 22 | 32 | 10 |
| A22x45x10NBR | 22 | 45 | 10 |
| A22x62x7NBR | 22 | 62 | 7 |
| A24x47x7NBR | 24 | 47 | 7 |
| A24x47x10NBR | 24 | 47 | 10 |
| A25x52x8NBR | 25 | 52 | 8 |
| A26x35x7NBR | 26 | 35 | 7 |
| A26x47x10NBR | 26 | 47 | 10 |
| A27x35x7NBR | 27 | 35 | 7 |
| A27x40x6,5NBR | 27 | 40 | 6.5 |
| A28x40x7SILICONE | 28 | 40 | 7 |
| A28x45x10NBR | 28 | 45 | 10 |
| A28,57x57,15x12,7NBR | 28.57 | 57.15 | 12.7 |
| A28,58x50,8x11,13NBR | 28.58 | 50.8 | 11.13 |
| A28,58x52,4x9,53NBR | 28.58 | 52.4 | 9.53 |
| A29x47x10NBR | 29 | 47 | 10 |
| A29x50x8NBR | 29 | 50 | 8 |
| A29x52x9NBR | 29 | 52 | 9 |
| A29x55x9NBR | 29 | 55 | 9 |
| A29,5x42,5x8,15NBR | 29.5 | 42.5 | 8.15 |
| A30x37x4NBR | 30 | 37 | 4 |
| A30x56x7NBR | 30 | 56 | 7 |
| A30x68x7NBR | 30 | 68 | 7 |
| A30,16x50,08x7,93NBR | 30.16 | 50.08 | 7.93 |
| A30,18x42,88x7,95NBR | 30.18 | 42.88 | 7.95 |
| A30,18x43,66x12,7NBR | 30.18 | 43.66 | 12.7 |
| A30,18x44,45x4,78NBR | 30.18 | 44.45 | 4.78 |
| A30,18x50,39x11,13NBR | 30.18 | 50.39 | 11.13 |
| A30,18x52,4x6,35NBR | 30.18 | 52.4 | 6.35 |
| A31x45x6NBR | 31 | 45 | 6 |
| A31x52x7NBR | 31 | 52 | 7 |
| A31x55x9NBR | 31 | 55 | 9 |
| A31,75x69,85x9,52NBR | 31.75 | 69.85 | 9.52 |
| A32x50x12NBR | 32 | 50 | 12 |
| A32x52x9NBR | 32 | 52 | 9 |
| A33x43x7NBR | 33 | 43 | 7 |
| A33x62x10NBR | 33 | 62 | 10 |
| A35x50x7/RSILICONE | 35 | 50 | 7 |
| A35x50x7NBR | 35 | 50 | 7 |
| A35x52x7SILICONE | 35 | 52 | 7 |
| A35x55x10NBR | 35 | 55 | 10 |
| A35x58x10NBR | 35 | 58 | 10 |
| A36x54x7NBR | 36 | 54 | 7 |
| A38x55x7NBR | 38 | 55 | 7 |
| A40x56x8NBR | 40 | 56 | 8 |
| A40x58x7NBR | 40 | 58 | 7 |
| A45x64x9,5NBR | 45 | 64 | 9.5 |
| A45x65x10NBR | 45 | 65 | 10 |
| A48x65x8NBR | 48 | 65 | 8 |
| A50x62x6NBR | 50 | 62 | 6 |
| A50x62x7NBR | 50 | 62 | 7 |
| A50x62x10NBR | 50 | 62 | 10 |
| A50x72x8NBR | 50 | 72 | 8 |
| A50x110x12NBR | 50 | 110 | 12 |
| A52x72x10NBR | 52 | 72 | 10 |
| A52x80x10NBR | 52 | 80 | 10 |
| A55x70x8SILICONE | 55 | 70 | 8 |
| A55x75x10NBR | 55 | 75 | 10 |
| A57x85x10NBR | 57 | 85 | 10 |
| A62x90x10NBR | 62 | 90 | 10 |
| A68x80x8NBR | 68 | 80 | 8 |
| A68x90x10SILICONE | 68 | 90 | 10 |
| A70x85x8NBR | 70 | 85 | 8 |
| A75x95x10VITON | 75 | 95 | 10 |
| A75x100x10SILICONE | 75 | 100 | 10 |
| A80x100x10NBR | 80 | 100 | 10 |
| A88,9x104,78x9,53NBR | 88.9 | 104.78 | 9.53 |
| A100x130x12NBR | 100 | 130 | 12 |
| A140x170x15SILICONE | 140 | 170 | 15 |
| A150x170x13NBR | 150 | 170 | 13 |
| A150x180x12SILICONE | 150 | 180 | 12 |
| A150x180x15NBR | 150 | 180 | 15 |
| A190x225x12NBR | 190 | 225 | 12 |
| A200x240x15NBR | 200 | 240 | 15 |



